Cerfs-volants cellulaires

Modèle de cerf-volant N° du
Lucane
Année
de pub.
Modèle de cerf-volant N° du
Lucane
Année
de pub
A.G.V. 53 1990 Miege 62 1992
Alpazur 86 1998 Mini star 67 1994
Biplan cloisonné 23 1983 M-kite 37 1986
Biplan n°10 81 1997 Mounyque 41 1987
Caisse 40 1987 Nid d'abeilles 58 1991
Calomil 60 1992 Octogone double à ailes 57 1991
Cellulaire 43 1987 P.L.C. 34 53 1990
Cerf volant à bandes 53 1990 P.T.T. 6 1978
Cerf volant de sauvetage 91 2000 Palazzo 33 1985
Chéops II 59 1992 Petit cylindre 100 2002
Circoflex 80 1997 Pélibox 58 1991
Cloud seeker 34 1985 Pélibox version 2.1 73-74 1995
Cloud seeker 47 1988 Potter 45 1988
Cody (bis) 72 1995 Roi des airs 102 2003
Cody 32 1985 Rotaxa 88 1989
Colvert 64 1993 Saconney 18 1981
Couronne (hoctogonale) 84 1998 Saconney 95 2001
Crico 3,6 100 2002 Sans nom 36 1986
Depagne 44 1988 Sans nom bis 38 1986
Diamant 32 1985 Six cellules 12 1980
Dioppio esagono 46 1988 Solo 46 1988
DL 7 76 1996 Solo bis 75 1996
Early  cody 33 1985 Système D (3 CV) 99 2002
Etagère oblique de Lecornu 64 1993 Tambourin 96 2001
Farman Henry (type) 90 2000 Torpilleur de Guy 13 1980
Flocon de neige 59 1992 Triède de Bell 103 2003
Lenoir 21 1982 Type Lecornu 85 1998
Madiot 106 2004 Waco 91 200
M 357 a 48 1989 Wasseige 4 cellules 8 1979
Météo 7 1978 Wasseige 6 cellules 30 1984
Météo de Trappes 83 1998

Retour plan C.V.                                  Retour sommaire